Einsätze 2010
Um weitere Informationen und ggf. Bilder zu den jeweiligen Einsätzen zu erfahren, klicken sie auf den Einsatzort.
Um näheres über die Einsatzstichwörter zu erfahren, klicken sie auf das jeweilige Einsatzstichwort.
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Stichwort | Kräfte |
| 14 | 18.08. | 16:07 | Dampfpfeife, Herrenwyk | B3 | 6 |
| 13 | 18.08. | 07:43 | Dampfpfeife, Herrenwyk | B2 | 6 |
| 12 | 17.07. | 21:45 | Drosselbartweg | Hilfeleistung | 14 |
| 11 | 17.07. | 09:41 | Kronsforder Allee | B1 | 19 |
| 10 | 03.07. | 08:58 | Blankenseer Straße | B1 | 19 |
| 9 | 25.06. | 16:36 | Guntherweg | B2 | 20 |
| 8 | 18.05. | 06:42 | Kronsforder Allee | B2 | 14 |
| 7 | 20.03. | 01:32 | Kählstorfer Weg | Container | 13 |
| 6 | 20.03. | 01:32 | Am Ring | Container | 13 |
| 5 | 25.02. | 09:55 | Ratzeburger Allee | B2 | 11 |
| 4 | 22.02. | 20:11 | A20 Lübeck-Süd Richtung Genin | technische Hilfeleistung, Person klemmt | 29 |
| 3 | 30.01. | 07:24 | Wache besetzen | sonstiger Einsatz | 21 |
| 2 | 19.01. | 07:38 | Kronsforder Hauptstraße | technische Hilfeleistung, Person klemmt | 11 |
| 1 | 01.01. | 01:04 | Wasserfohr | B1 | 19 |
