Einsätze 2011
Um weitere Informationen und ggf. Bilder zu den jeweiligen Einsätzen zu erfahren, klicken sie auf den Einsatzort.
Um näheres über die Einsatzstichwörter zu erfahren, klicken sie auf das jeweilige Einsatzstichwort.
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Stichwort | Kräfte |
| 26 | 23.08. | 17:58 | Blasfeld, HL-Wulfsdorf | B2 | 21 |
| 25 | 02.08. | 17:48 | Preußenkoppel | Sonstiges | 15 |
| 24 | 09.07. | 12:59 | Blankenseerstr. | B Flugplatz 1 | 15 |
| 23 | 03.07. | 11:40 | Kronsforder Hauptstr., HL | TH (Tier in Not) | 20 |
| 22 | 25.06. | 08:23 | Blankensee, Fa. Euroimmun | Brandmeldeanlage | 14 |
| 21 | 18.06. | 15:45 | BAB 20 | Person klemmt | 18 |
| 20 | 15.06. | 16:15 | Blankensee | TH (Aufzug) | 24 |
| 19 | 09.06. | 20:43 | Krummesser Moorweg | TH (Tier in Not) | 7 |
| 18 | 08.06. | 19:05 | Schwartauer Landstr., HL | Starkregen | 8 |
| 17 | 08.06. | 19:45 | Erlenkamp, HL | Starkregen | 6 |
| 16 | 08.06. | 19:00 | Triftstr., HL | Starkregen | 6 |
| 15 | 08.06. | 17:14 | UK-SH | Starkregen | 22 |
| 14 | 06.06. | 15:05 | BAB 20 | Flächenbrand 1 | 7 |
| 13 | 10.05. | 14:30 | Spieringshorst | B1 | 9 |
| 12 | 30.04. | 10:53 | BAB 20 | LKW-Brand | 21 |
| 11 | 24.04. | 14:56 | Bonninguesstr. | Flächenbrand 1 | 19 |
| 10 | 21.04. | 10:10 | Lübecker Str. | Sonstiges | 10 |
| 9 | 09.04. | 15:48 | UK S-H | B2 | 21 |
| 8 | 28.03. | 11:43 | Beidendorfer Weg | Flächenbrand 1 | 9 |
| 7 | 22.03. | 16:10 | Blankenseer Dorfplatz | B1 | 12 |
| 6 | 15.03. | 15:22 | Gutsweg | B1 | 11 |
| 5 | 15.03. | 12:16 | Lübeck, Königstr. | Sonstiges | 7 |
| 4 | 25.02. | 17:14 | Bornmühle | Flächenbrand 1 | 20 |
| 3 | 08.02. | 07:36 | Lange Reihe | Sturm | 3 |
| 2 | 01.02. | 19:15 | Kählstorfer Weg | B1 | 14 |
| 1 | 28.01. | 16:51 | Blankenseerstr. | B Flugplatz 1 | 16 |
